2025/12/22 00:59시점의 정보
과거 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 참조하고 싶은 과거 데이터 날짜를 클릭해 주십시오.
CSV 형식으로 1일분의 과거 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
| 2025년 1월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | |||
| 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 |
| 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 |
| 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 |
| 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | |
| 2025년 2월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | ||||||
| 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 |
| 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 |
| 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 |
| 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | |
| 2025년 3월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | ||||||
| 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 |
| 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 |
| 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 |
| 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 |
| 30일 | 31일 | |||||
| 2025년 4월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | ||
| 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 |
| 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 |
| 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 |
| 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | |||
| 2025년 5월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | ||||
| 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 |
| 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 |
| 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 |
| 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 |
| 2025년 6월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 |
| 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 |
| 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 |
| 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 |
| 29일 | 30일 | |||||
| 2025년 7월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | ||
| 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 |
| 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 |
| 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 |
| 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | ||
| 2025년 8월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | |||||
| 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 |
| 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 |
| 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 |
| 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
| 31일 | ||||||
| 2025년 9월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | |
| 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 |
| 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 |
| 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 |
| 28일 | 29일 | 30일 | ||||
| 2025년 10월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | |||
| 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 |
| 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 |
| 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 |
| 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | |
| 2025년 11월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | ||||||
| 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 |
| 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 |
| 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 |
| 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 |
| 30일 | ||||||
| 2025년 12월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | |
| 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 |
| 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 |
| 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 |
| 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | |||
※Safari를 이용하는 경우, '날짜를 오른쪽 클릭' ⇒ '링크된 파일을 다운로드'를 선택해 주십시오.
※스마트폰, 태블릿에서는 다운로드할 수 없습니다.PC로 접속하는 분은 창의 크기를 크게 해 주십시오.