2025/12/08 00:59時点の情報
過去のデータをダウンロードできます。参照したい過去データの日付をクリックしてください。
CSV形式にて、1日分の過去データをダウンロードできます。
| 2025年 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| 2025年 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | ||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
| 2025年 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | ||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
| 30日 | 31日 | |||||
| 2025年 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
| 2025年 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | ||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 2025年 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| 29日 | 30日 | |||||
| 2025年 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
| 2025年 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | |||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 31日 | ||||||
| 2025年 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 28日 | 29日 | 30日 | ||||
| 2025年 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
| 2025年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | ||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
| 30日 | ||||||
| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||
※Safariをご利用の場合、「日付を右クリック」⇒「リンク先のファイルをダウンロード」を選択してください。
※スマートフォン、タブレットではダウンロードはできません。PCよりご利用の方はウィンドウサイズを広げてください。